| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 一仁 | 劉臻璦 | 10 | |
| 一仁 | 陳安琪 | 27 | |
| 一禮 | 梁子瑩 | 19 | |
| 一智 | 呂紫茵 | 21 | |
| 二禮 | 楊騏瑋 | 33 |
獎學金基督教瑞恩基金學業進步獎 | 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 一信 | 吳凱淇 | 33 | |
| 一義 | 鄧郅垚 | 16 | |
| 一義 | 李佳沁 | 10 | |
| 一禮 | 鄒瑞欣 | 6 | |
| 二禮 | 蔡殷錡 | 1 | |
| 二信 | 蕭允晴 | 26 | |
| 二義 | 鄧雯萱 | 18 | |
| 二信 | 張文曉 | 6 | |
| 三仁 | 魏思妤 | 21 | |
| 三智 | 陳顯艷 | 6 | |
| 三仁 | 周汶晴 | 5 | |
| 三信 | 黃澤禧 | 25 | |
| 四義 | 彭芯怡 | 17 | |
| 四智 | 陳慧妍 | 3 | |
| 四義 | 彭欣恩 | 26 | |
| 四望 | 楊雅瑜 | 15 | |
| 五義 | 陳羨霖 | 3 | |
| 五仁 | 梁詩穎 | 16 | |
| 五義 | 鄭思瑤 | 26 | |
| 五仁 | 林若萱 | 18 |
獎學金戚煒誠伉儷紀念獎學金(能動力大獎) | 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 六仁 | 麗雨霞 | 1 | |
| 六仁 | 何穎詩 | 8 | |
| 六仁 | 潘梓瑩 | 21 | |
| 六義 | 賴若曈 | 7 | |
| 六智 | 馬凱婷 | 16 | |
| 六智 | 黃靖淇 | 21 | |
| 二禮 | 楊騏瑋 | 33 | |
| 二智 | 楊雅喬 | 33 | |
| 二信 | 馬芷琳 | 24 | |
| 二信 | 譚秀敏 | 29 | |
| 二信 | 王紫瑜 | 32 | |
| 三禮 | 梁可遊 | 17 | |
| 三禮 | 麥陳雨 | 21 | |
| 三智 | 楊希童 | 31 | |
| 三信 | 周穎怡 | 9 | |
| 三信 | 劉卓菲 | 14 | |
| 三信 | 鄧寶瑩 | 22 | |
| 三信 | 曾鍵欣 | 24 | |
| 三信 | 袁梓恩 | 32 | |
| 三信 | 袁偉婷 | 33 | |
| 四仁 | 何澆晴 | 7 | |
| 四仁 | 鄧巧妍 | 15 | |
| 四禮 | 李伊琪 | 15 | |
| 五仁 | 陳可兒 | 2 | |
| 五仁 | 陳良君 | 3 | |
| 五仁 | 鄧鑫瑩 | 8 | |
| 五仁 | 方愷潼 | 9 | |
| 五仁 | 林若萱 | 18 | |
| 五義 | 馮嫣 | 7 | |
| 五義 | 李俏儀 | 18 |
| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
二智 | 趙敏儀 | 37 | |
三義 | 陳沅嘉 | 5 | |
三禮 | 呂天潁 | 20 | |
四仁 | 賴依穎 | 11 | |
五禮 | 張學瑩 | 22 | |
五智 | 黃佳怡 | 8 |
| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 一義 | 黎安純 | 27 | |
| 一禮 | 洪愉雅 | 14 | |
| 一智 | 林詩晴 | 17 | |
| 一智 | 馮雨婷 | 4 | |
| 一信 | 司徒咏薇 | 22 | |
| 二禮 | 蔡殷錡 | 1 | |
| 二禮 | 單思穎 | 27 | |
| 二智 | 何佩欣 | 36 | |
| 三仁 | 許芷悠 | 11 | |
| 三禮 | 林楚賢 | 38 | |
| 三信 | 譚嘉玲 | 21 | |
| 三信 | 鍾子嫻 | 36 | |
| 四仁 | 程煒 | 2 | |
| 四仁 | 姚梓悠 | 20 | |
| 四義 | 吳雅欣 | 25 | |
| 四義 | 彭欣恩 | 26 | |
| 四信 | 唐思穎 | 12 | |
| 五禮 | 馮宝怡 | 5 | |
| 五智 | 陳曉慧 | 3 | |
| 五望 | 林姿賢 | 6 | |
| 五望 | 蘇雯茵 | 9 |
| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 五信 | 蔣家葆 | 5 |
| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 六仁 | 鄭雅慧 | 3 | |
| 一信 | 呂懿容 | 19 | |
| 二智 | 趙敏儀 | 37 | |
| 三信 | 陳聖欣 | 4 | |
| 四仁 | 張希兒 | 3 | |
| 五仁 | 王可欣 | 20 |
| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 六義 | 譚詩琪 | 20 | |
| 一義 | 曾頌雅 | 26 | |
| 二信 | 曾潤妮 | 35 | |
| 三信 | 鍾子嫻 | 36 | |
| 四仁 | 程煒 | 2 | |
| 五仁 | 葉雨 | 26 |
| 班別 | 學生姓名 | 學號 |
| 六仁 | 云慧嬋 | 27 | |
| 一信 | 司徒咏薇 | 22 | |
| 二信 | 黃曦玉 | 38 | |
| 三禮 | 林楚賢 | 38 | |
| 四智 | 朱珈慰 | 24 | |
| 五仁 | 張梦妍 | 28 |


